2023年,SUV市场是战力最强的细分市场,乘联会数据显示,SUV市场全年零售销量达到1038.2万辆,同比增长10.3%,整体销量表现超过轿车市场。
日前,SUV市场乘联会数据出炉,鬼哥根据零售量数据整理出排名前二十的榜单。接下来,看看谁榜上有名?
从榜单上看到,特斯拉Model Y(参数|询价)还是“大魔王”,这款纯电SUV排名第一位,2023年零售销量达到456394辆,妥妥的“销冠”。
元PLUS也拿到傲娇的“成绩单”,2023全年零售销量达到309835辆,在榜单上排名第二位,这款SUV时尚、动感、而且,该车型采用比亚迪的技术,性价比很高,因此,这款SUV也很受欢迎。
比亚迪宋PLUS DM-i(参数|询价)排名第三位,该车型2023全年零售销量达到296294辆,这份排名和销量成绩很不错,但宋PLUS DM-i处于被围攻的状态,同级对手越来越多, 压力和挑战显而易见。
长安CS75(参数|询价) PLUS排名第四位,2023全年零售销量达到245450辆,这款车型战斗力一直很强,长安汽车也缩短改款、换代时间,为了让产品力能够跟上市场节奏,从销量上看,长安CS75 PLUS还是典型的“尖子生”。
广汽埃安AION Y(参数|询价)排名第五位,这款车型2023全年零售销量达到235717辆,它是埃安品牌的销量担当,AION Y在性价比上做得香,加上可靠的品质,销量自然不差。
哈弗H6(参数|询价)排名第六位,2023全年零售销量达到218245辆,比起曾经的高光时刻,哈弗H6热度有所下降,但跟同级对手相比,哈弗H6还是很受欢迎,销量表现很不错。
比亚迪宋Pro DM(参数|询价)-i排名第七位,2023全年零售销量达到209690辆,这款车型算是SUV市场中的“黑马”,销量一路冲高,表现很强劲。
本田CR-V(参数|询价)排名第八位,作为日系传统老将,这款SUV在新能源对手冲击之下,也是压力山大,该车型2023全年累计零售销量达到194376辆。
丰田锋兰达(参数|询价)排名第九位,该车型2023零售销量达到183175辆,冲劲很猛。而丰田RAV4荣放(参数|询价)排名第十位,2023全面销量达到182058辆。
丰田威兰达(参数|询价)排名也出现在榜单上,排名第十三位,2023全年零售销量达到143383辆;卡罗拉(参数|询价)锐放排名第十四位,2023全面零售销量达到142846辆。别太早唱衰日系SUV车型,丰田还是丰田,有着自己的实力。
大众途观L(参数|询价)排名第十一位,2023年零售销量达到161450辆;奥迪Q5L(参数|询价)排名第十五名,2023全年累计销量达到139481辆,此外,大众探岳(参数|询价)排名第二十位,2023全面累计零售销量达到125977辆。
此外,国产SUV车型也不是“吃素的”,理想L7、吉利博越L(参数|询价)、比亚迪唐(参数|询价)DM、奇瑞瑞虎8(参数|询价)都出现在榜单上,这些车型2023全年累计零售销量都超过10万辆。
鬼斗车观点:如今,SUV市场处于混战状态,合资品牌并没有那么快衰落,依然有不少明星SUV车型榜上有名,自主品牌也没有想象中那么强势,也是处于成长中。
文章来自互联网,只做分享使用。发布者:叮当,转转请注明出处:https://www.dingdanghao.com/article/82505.html