长安汽车今日发布公告,1-3 月累计销量 69.21 万辆,同比增加 13.87%。
今年 1-3 月,长安汽车自主品牌销量 58.88 万辆(占总量 85.07%),同比增加 13.57%;自主乘用车销量 43.73 万辆,同比增加 10.43%;自主品牌海外销量 10.9 万辆,同比增加 80.10%。
自主品牌新能源方面,长安汽车 3 月销量 5.3 万辆,同比增加 47.49%;1-3 月累计销量 12.88 万辆,同比增加 52.36%。
重庆长安 3 月销量 110604 辆,同比下滑 6.14%;1-3 月累计销量 310675 辆,同比增长 3.65%。
河北长安 3 月销量 17220 辆,同比增长 57.22%;1-3 月累计销量 33187 辆,同比增长 33.28%。
合肥长安 3 月销量 30155 辆,同比增长 50.41%;1-3 月累计销量 84556 辆,同比增长 59.16%。
长安福特 3 月销量 21475 辆,同比增长 38.83%;1-3 月累计销量 55603 辆,同比增长 24.09%。
长安马自达 3 月销量 6132 辆,同比增长 1.98%;1-3 月累计销量 19296 辆,同比增长 38.82%。
其他品牌 3 月销量 73456 辆,同比下滑 1.63%;1-3 月累计销量 188796 辆,同比增长 10.20%。
以上就是长安汽车 Q1 销量 69.21 万辆:同比增长 13.87%的详细内容,更多请关注叮当号网其它相关文章!
文章来自互联网,只做分享使用。发布者:城南北边,转转请注明出处:https://www.dingdanghao.com/article/315548.html